?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2021-03 | 2021-09 | 2022-03 | 2022-09 | 2023-03 | |
limit | -- | 0.02 | -0.04 | -- | -- | 0.01 | -- | -0.03 | -- | -- | ||
limit | -0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | ||
limit | -0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | ||
limit | 0.14 | 0.33 | 2.59 | -0.56 | -0.56 | 0.08 | 1.18 | 1.41 | -0.79 | 0.23 | ||
limit | 0.14 | 0.33 | 2.59 | -0.56 | -0.56 | 0.08 | 1.18 | 1.41 | -0.79 | 0.23 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.04 | 0.01 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | ||
limit | -0.04 | 0.01 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | ||
limit | 0.07 | 0.98 | 0.83 | 0.43 | 0.43 | 0.98 | 0.57 | 0.83 | 0.08 | 0.43 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 3.04 | 3.28 | 5.82 | 5.23 | 5.23 | 3.28 | 4.39 | 5.82 | 5.03 | 5.23 | ||
limit | 3.04 | 3.28 | 5.82 | 5.23 | 5.23 | 3.28 | 4.39 | 5.82 | 5.03 | 5.23 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1.80 | 3.30 | 5.50 | 4.80 | 6.76 | 3.30 | 4.39 | 5.50 | 4.70 | 4.80 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2021-03 | 2021-09 | 2022-03 | 2022-09 | 2023-03 | |
limit | 5.11 | 8.69 | 55.99 | -9.78 | -10.21 | 4.68 | 61.69 | 56.91 | -29.25 | 8.70 | ||
limit | 8.62 | 8.63 | 59.25 | -10.65 | -8.91 | 4.64 | 61.68 | 60.23 | -31.29 | 9.47 | ||
limit | 5.04 | 8.57 | 55.70 | -9.77 | -10.19 | 4.60 | 60.85 | 56.62 | -29.21 | 8.68 | ||
limit | 5.11 | 8.69 | 55.99 | -9.78 | -10.21 | 4.67 | 61.69 | 56.91 | -29.25 | 8.70 | ||
limit | 5.04 | 8.57 | 55.70 | -9.77 | -10.19 | 4.60 | 60.85 | 56.62 | -29.21 | 8.68 | ||
limit | -1.18 | -0.57 | -1.66 | -0.65 | -0.68 | -0.47 | -1.16 | -2.11 | -0.69 | -0.69 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -1.22 | -0.69 | -2.02 | -0.73 | -0.74 | -0.57 | -1.40 | -2.42 | -0.75 | -0.73 | ||
limit | 6.70 | 7.74 | 8.32 | 9.48 | 10.58 | 7.74 | -- | 8.32 | -- | 9.48 | ||
limit | -- | 78.72 | 131.62 | -- | -- | 79.62 | -980.00 | 111.47 | -- | -- | ||
limit | -- | -147.85 | 207.65 | -- | -- | -113.18 | -2,886.36 | 151.57 | -- | -- | ||
limit | -- | 2,257.43 | -7,003.54 | -- | -- | 1,112.36 | 15.37萬 | -4,089.63 | -- | -- | ||
limit | -- | -147.85 | 207.65 | -- | -- | -113.18 | -2,886.36 | 151.57 | -- | -- | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | ||
limit | -0.06 | 0.30 | -1.05 | -0.02 | -0.02 | 0.33 | -0.39 | -1.54 | -0.09 | 0.05 | ||
limit | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | 42.15 | 280.39 | -- | -- | -- | ||
limit | -922.11 | -3,876.51 | -580.24 | -- | -2,451.85 | -2,207.46 | -68.64 | -406.17 | -622.60 | -- | ||
limit | -- | 0.21 | -0.32 | -- | -- | 0.20 | 10.80 | -0.11 | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2021-03 | 2021-09 | 2022-03 | 2022-09 | 2023-03 | |
limit | -- | 1.32 | -5.96 | -- | -- | 0.74 | 0.11 | -6.07 | -- | -- | ||
limit | 0.15 | 0.28 | 1.88 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 1.19 | 0.70 | 0.45 | -0.23 | ||
limit | -0.15 | 1.04 | -7.84 | -0.23 | -0.23 | 0.59 | -1.08 | -6.76 | -0.45 | 0.23 | ||
limit | -- | 78.72 | 131.62 | -- | -- | 79.62 | -980.00 | 111.47 | -- | -- | ||
limit | 1.75 | 1.89 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1.29 | 0.78 | 2.22 | 1.62 | 2.38 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1.03 | 1.12 | 1.53 | 2.60 | 2.60 | 0.13 | 1.32 | 0.21 | 1.37 | 1.23 | ||
limit | 2.78 | 3.00 | 4.53 | 6.60 | 6.60 | 1.42 | 2.10 | 2.43 | 2.99 | 3.62 | ||
limit | -2.93 | -1.96 | -12.37 | -6.83 | -6.83 | -0.83 | -3.18 | -9.20 | -3.44 | -3.39 | ||
limit | -- | -147.85 | 207.65 | -- | -- | -113.18 | -2,886.36 | 151.57 | -- | -- | ||
limit | 0.10 | -- | 0.01 | 0.58 | 0.58 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | 0.54 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.10 | -- | 0.01 | 0.58 | 0.58 | -- | 0.01 | -- | 0.04 | 0.54 | ||
limit | 15.33 | 31.87 | 429.63 | -96.68 | -96.68 | 9.02 | 172.28 | 257.36 | -142.07 | 45.39 | ||
limit | 12.51 | 29.91 | 417.27 | -102.94 | -102.94 | 8.19 | 169.11 | 248.16 | -145.48 | 42.54 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 12.51 | 29.91 | 417.27 | -102.94 | -102.94 | 8.19 | 169.11 | 248.16 | -145.48 | 42.54 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 12.51 | 29.91 | 417.27 | -102.94 | -102.94 | 8.19 | 169.11 | 248.16 | -145.48 | 42.54 | ||
limit | -- | 2,257.43 | -7,003.54 | -- | -- | 1,112.36 | 15.37萬 | -4,089.63 | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.14 | 0.34 | 2.60 | -0.56 | -0.56 | 0.09 | 1.19 | 1.41 | -0.79 | 0.23 | ||
limit | 0.14 | 0.33 | 2.59 | -0.56 | -0.56 | 0.08 | 1.18 | 1.41 | -0.79 | 0.23 | ||
limit | 87.8 | 89.3 | 161.0 | 185.6 | 187.8 | 91.6 | 142.8 | 179.3 | 183.4 | 187.8 | ||
limit | -2.93 | -1.96 | -12.37 | -6.83 | -6.83 | -0.83 | -3.18 | -9.20 | -3.44 | -3.39 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -2.93 | -1.96 | -12.37 | -6.83 | -6.83 | -0.83 | -3.18 | -9.20 | -3.44 | -3.39 | ||
limit | -- | -147.85 | 207.65 | -- | -- | -113.18 | -2,886.36 | 151.57 | -- | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2021-03 | 2021-09 | 2022-03 | 2022-09 | 2023-03 | |
limit | 6.48 | 126.16 | 153.14 | 84.43 | 84.43 | 126.16 | 87.30 | 153.14 | 14.42 | 84.43 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 6.48 | 126.16 | 153.14 | 84.43 | 84.43 | 126.16 | 87.30 | 153.14 | 14.42 | 84.43 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | 0.31 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.32 | 0.32 | 0.12 | -- | 0.13 | -- | 0.32 | ||
limit | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.32 | 0.32 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.31 | 0.32 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 6.57 | 126.28 | 153.27 | 84.75 | 84.75 | 126.28 | 87.47 | 153.27 | 14.73 | 84.75 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 263.49 | 302.10 | 916.72 | 952.50 | 952.50 | 302.10 | 595.79 | 916.72 | 907.37 | 952.50 | ||
limit | 263.49 | 302.10 | 916.72 | 952.50 | 952.50 | 302.10 | 595.79 | 916.72 | 907.37 | 952.50 | ||
limit | 270.06 | 428.38 | 1,069.98 | 1,037.26 | 1,037.26 | 428.38 | 683.26 | 1,069.98 | 922.10 | 1,037.26 | ||
limit | -- | 3.00 | -- | -- | -- | 3.00 | 1.55 | -- | 1.54 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.39 | 0.63 | 0.97 | 1.93 | -- | 0.63 | -- | 0.97 | -- | 1.93 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.39 | 3.62 | 0.97 | 1.93 | 1.93 | 3.62 | 1.55 | 0.97 | 1.54 | 1.93 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 3.36 | -- | -- | -- | 3.36 | 6.55 | -- | -- | -- | ||
limit | 0.39 | 6.98 | 0.97 | 1.93 | 1.93 | 6.98 | 8.10 | 0.97 | 1.54 | 1.93 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 2.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 2.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 2.98 | 6.98 | 0.97 | 1.93 | 1.93 | 6.98 | 8.10 | 0.97 | 1.54 | 1.93 | ||
limit | 1.16 | 1.78 | 2.54 | 2.72 | 2.72 | 1.78 | 2.13 | 2.54 | 2.54 | 2.72 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 42.20 | 72.11 | 489.39 | 386.45 | 386.45 | 72.11 | 241.23 | 489.39 | 343.91 | 386.45 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 224.44 | 358.81 | 588.18 | 660.20 | 660.20 | 358.81 | 442.91 | 588.18 | 588.18 | 660.20 | ||
limit | -0.73 | -11.46 | -11.22 | -14.22 | -14.22 | -11.46 | -11.22 | -11.22 | -14.22 | -14.22 | ||
limit | -- | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | ||
limit | 267.08 | 421.39 | 1,069.01 | 1,035.33 | 1,035.33 | 421.39 | 675.16 | 1,069.01 | 920.56 | 1,035.33 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 267.08 | 421.39 | 1,069.01 | 1,035.33 | 1,035.33 | 421.39 | 675.16 | 1,069.01 | 920.56 | 1,035.33 | ||
limit | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2021-03 | 2021-09 | 2022-03 | 2022-09 | 2023-03 | |
limit | 12.51 | 29.91 | 417.27 | -102.94 | -102.94 | 8.19 | 169.11 | 248.16 | -145.48 | 42.54 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.19 | -0.19 | 0.05 | -0.05 | 0.04 | -0.18 | -0.01 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.01 | 3.22 | -2.61 | 1.37 | 1.37 | 2.18 | -2.07 | -0.54 | 0.60 | 0.77 | ||
limit | -0.06 | 3.19 | -2.62 | 1.18 | 1.18 | 2.23 | -2.12 | -0.50 | 0.42 | 0.76 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 0.14 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -15.88 | -32.73 | -424.11 | 96.54 | 96.53 | -9.70 | -172.43 | -251.68 | 142.07 | -45.54 | ||
limit | -3.43 | 0.51 | -9.24 | -5.17 | -5.17 | 0.81 | -5.24 | -3.99 | -2.96 | -2.21 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -30.41 | -15.03 | -284.89 | -132.69 | -132.69 | -- | -127.79 | -157.10 | -132.69 | -- | ||
limit | -- | 9.96 | 90.93 | -- | -- | -- | 10.00 | 80.93 | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -30.41 | -5.07 | -193.96 | -132.69 | -132.69 | -15.03 | -117.79 | -76.17 | -132.69 | -- | ||
limit | 33.77 | 138.50 | 236.58 | 74.25 | -- | -- | 86.91 | 149.67 | -- | -- | ||
limit | -0.73 | -10.73 | -- | -3.00 | -3.00 | -1.03 | -- | -- | -3.00 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -1.42 | -3.50 | -6.45 | -2.05 | -- | 135.00 | -2.46 | -3.99 | -- | -- | ||
limit | 31.62 | 124.26 | 230.13 | 69.20 | 69.20 | 133.96 | 84.45 | 145.68 | -3.00 | 72.20 | ||
limit | 8.75 | 6.48 | 126.16 | 153.14 | 153.14 | 6.41 | 126.16 | 87.30 | 153.14 | 14.42 | ||
limit | -0.05 | -0.03 | 0.04 | -0.05 | -0.05 | 0.01 | -0.27 | 0.31 | -0.07 | 0.01 | ||
limit | -2.27 | 119.68 | 26.98 | -68.71 | -68.71 | 119.75 | -38.86 | 65.83 | -138.71 | 70.00 | ||
limit | 6.48 | 126.16 | 153.14 | 84.43 | 84.43 | 126.16 | 87.30 | 153.14 | 14.42 | 84.43 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -3.43 | 0.51 | -9.24 | -5.17 | -5.17 | 0.81 | -5.24 | -3.99 | -2.96 | -2.21 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2021-03 | 2021-09 | 2022-03 | 2022-09 | 2023-03 | |
limit | 16.62 | 11.45 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | 16.62 | 11.45 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.59 | 1.01 | 0.94 | 0.92 | 1.27 | 1.01 | 1.00 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | ||
limit | 0.59 | 1.01 | 0.94 | 0.92 | 1.27 | 1.01 | 1.00 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | ||
limit | -- | 681.25 | -- | -- | -- | 681.25 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 681.25 | -- | -- | -- | 681.25 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 247.73 | -- | -- | -- | 247.73 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 271.65 | -135.75 | -- | -- | 271.65 | -- | -135.75 | -- | -- | ||
limit | -67.59 | -183.73 | -65.37 | -117.64 | -185.97 | -183.73 | -- | -65.37 | -- | -117.64 | ||
limit | -67.59 | -183.73 | -65.37 | -117.64 | -185.97 | -183.73 | -- | -65.37 | -- | -117.64 | ||
limit | -1.48 | -0.54 | -1.53 | -0.85 | -0.54 | -0.54 | -- | -1.53 | -- | -0.85 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | TTM | 2021-03 | 2021-09 | 2022-03 | 2022-09 | 2023-03 | |
limit | 158 | 424 | 1,010 | 951 | 1,461 | 424 | 675 | 1,010 | 861 | 951 | ||
limit | 152 | 298 | 857 | 866 | 1,270 | 298 | 588 | 857 | 846 | 866 | ||
limit | 1.80 | 3.30 | 5.50 | 4.80 | 6.76 | 3.30 | 4.39 | 5.50 | 4.70 | 4.80 | ||
limit | 0.04 | 0.93 | 0.83 | 0.42 | 0.42 | 0.93 | 0.52 | 0.83 | 0.07 | 0.42 | ||
limit | 0.04 | 0.93 | 0.83 | 0.42 | 0.42 | 0.93 | 0.52 | 0.83 | 0.07 | 0.42 | ||
limit | 0.04 | 0.93 | 0.83 | 0.42 | 0.42 | 0.93 | 0.52 | 0.83 | 0.07 | 0.42 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 3.09 | 4.93 | 18.42 | -- | -- | 4.93 | 11.16 | 18.42 | 8.37 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.00 | 42.57 | 597.28 | 0.00 | 0.00 | 42.57 | 0.00 | 597.28 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | 1.15 | 1.09 | 2.14 | 0.89 | 1.03 | 1.04 | 1.37 | 1.34 | 0.85 | 1.03 | ||
limit | 17.16 | 8.05 | 57.99 | 3.37 | 3.37 | 8.05 | 46.04 | 57.99 | 34.54 | 3.37 | ||
limit | 16.76 | 18.09 | 158.01 | 43.91 | 43.91 | 18.09 | 10.79 | 158.01 | 9.55 | 43.91 | ||
limit | 16.76 | 18.09 | 158.01 | 43.91 | 43.91 | 18.09 | 10.79 | 158.01 | 9.55 | 43.91 | ||
limit | 16.53 | 18.07 | 157.87 | 43.75 | 43.75 | 18.07 | 10.77 | 157.87 | 9.35 | 43.75 | ||
limit | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | 3.06 | 3.90 | 5.94 | 6.45 | 7.35 | 3.90 | 5.25 | 5.94 | 6.45 | 5.35 | ||
limit | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.76 | 4.10 | 2.35 | 1.80 | 4.10 | 3.76 | 4.10 | ||
limit | -- | -46.27 | -42.84 | -7.86 | -7.86 | -52.24 | -19.51 | -19.52 | 0.31 | -8.19 | ||
limit | -20.88 | -30.11 | -23.42 | -7.49 | 0.21 | 0.49 | -25.74 | -29.63 | 0.70 | -- | ||
limit | -- | -- | -349.36 | 100.00 | 100.00 | -- | -88.62 | -521.36 | -100.00 | 100.00 | ||
limit | -- | 135.71 | 684.85 | -121.62 | -121.62 | -55.56 | 372.00 | 1,662.50 | -166.95 | -83.69 | ||
limit | -- | 34.17 | -250.22 | 52.12 | 42.86 | 40.97 | -71.76 | -464.28 | 15.68 | 64.83 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 87.82 | 89.02 | 160.75 | 185.32 | 187.46 | 91.18 | 142.49 | 179.02 | 183.19 | 187.46 | ||
limit | 87.91 | 128.58 | 183.67 | 198.10 | 216.86 | 128.58 | 153.67 | 183.67 | 183.10 | 198.10 | ||
limit | -- | -- | 1.34 | 1.11 | 0.62 | -- | 1.08 | 1.34 | 1.29 | 1.11 | ||
limit | 07/26/21 | 07/29/22 | 07/25/23 | 07/25/23 | 07/25/23 | 07/29/22 | 12/07/22 | 07/25/23 | 12/07/22 | 07/25/23 | ||
limit | 06/08/20 | 07/26/21 | 07/29/22 | 07/25/23 | 07/25/23 | 07/26/21 | 12/09/21 | 07/29/22 | 12/07/22 | 07/25/23 | ||
limit | 07/08/20 | 07/19/21 | 07/22/22 | 07/19/23 | 07/19/23 | 07/19/21 | 12/09/21 | 07/22/22 | 12/07/22 | 07/19/23 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |